

河北省 新乐市 玉米价格 1月3日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 1月3日 15%水分 1940.00 元/公斤
河北省 宁晋县 玉米价格 1月3日 15%水分 1940.00 元/公斤
河北省 抚宁县 玉米价格 1月3日 15%水分 1900.00 元/公斤
河南省 淇滨区 玉米价格 1月3日 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 襄城县 玉米价格 1月3日 15%水分 1880.00 元/吨
河南省 卧龙区 玉米价格 1月3日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 邓州市 玉米价格 1月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 1月3日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 临沭县 玉米价格 1月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 1月3日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 1月3日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 章丘市 玉米价格 1月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 浑源县 玉米价格 1月3日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 1月3日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 平定县 玉米价格 1月3日 15%水分 1780.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 1月3日 15%水分 1860.00 元/吨
陕西省 临渭区 玉米价格 1月3日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 长安区 玉米价格 1月3日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 礼泉县 玉米价格 1月3日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 蓝田县 玉米价格 1月3日 15%水分 2020.00 元/吨
陕西省 武功县 玉米价格 1月3日 15%水分 1880.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 1月3日 15%水分 1690.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 1月3日 15%水分 1697.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 1月3日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 1月3日 15%水分 1840.00 元/吨
吉林省 辉南县 玉米价格 1月3日 15%水分 1600.00 元/吨
吉林省 梨树县 玉米价格 1月3日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 1月3日 15%水分 1825.00 元/吨
辽宁省 凌源市 玉米价格 1月3日 15%水分 1784.00 元/吨
辽宁省 辽中区 玉米价格 1月3日 15%水分 1860.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 1月3日 15%水分 1860.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 1月3日 15%水分 1880.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 1月3日 15%水分 1600.00 元/吨
安徽省 利辛县 玉米价格 1月3日 15%水分 2080.00 元/吨
安徽省 南谯区 玉米价格 1月3日 15%水分 2040.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 1月3日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 阜南县 玉米价格 1月3日 15%水分 1980.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 1月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 随县 玉米价格 1月3日 15%水分 1980.00 元/吨
湖北省 洪山区 玉米价格 1月3日 15%水分 2046.00 元/吨
湖南省 华容县 玉米价格 1月3日 15%水分 2200.00 元/吨
湖南省 娄星区 玉米价格 1月3日 15%水分 2380.00 元/吨
湖南省 汨罗市 玉米价格 1月3日 15%水分 2030.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 1月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 1月3日 15%水分 2020.00 元/吨
江苏省 宝应县 玉米价格 1月3日 15%水分 2200.00 元/吨
江苏省 睢宁县 玉米价格 1月3日 15%水分 1965.00 元/吨
江苏省 铜山县 玉米价格 1月3日 15%水分 1999.00 元/吨
江西省 上饶县 玉米价格 1月3日 15%水分 2208.00 元/吨
江西省 都昌县 玉米价格 1月3日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 叙永县 玉米价格 1月3日 15%水分 2300.00 元/吨
四川省 蒲江县 玉米价格 1月3日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 1月3日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 1月3日 15%水分 2160.00 元/吨
四川省 青白江区 玉米价格 1月3日 15%水分 1900.00 元/吨
新疆 且末县 玉米价格 1月3日 15%水分 1800.00 元/吨
新疆 伊州区 玉米价格 1月3日 15%水分 1800.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 1月3日 15%水分 1980.00 元/吨
云南省 新平县 玉米价格 1月3日 15%水分 2100.00 元/吨
云南省 陆良县 玉米价格 1月3日 15%水分 2180.00 元/吨
浙江省 青田县 玉米价格 1月3日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 宁县 玉米价格 1月3日 15%水分 1780.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 1月3日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 1月3日 15%水分 1980.00 元/吨
广西 浦北县 玉米价格 1月3日 15%水分 2000.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 1月3日 15%水分 1800.00 元/吨
广西 平乐县 玉米价格 1月3日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 1月3日 15%水分 1950.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 1月3日 15%水分 2220.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 1月3日 15%水分 2160.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 1月3日 15%水分 2160.00 元/吨
海南省 龙华区 玉米价格 1月3日 15%水分 2583.00 元/吨
亲爱的养殖朋友们,关注微信公众号:(每日生猪报价/dfj878),有什么养殖方面的问题,行情分析,养殖疑惑,疾病防治 ,政策解读我们会有专业老师第一时间给你回复!